• 5月10日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    4 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    5 焼のり有明海産全型 K80 1個 179.1
    6 ホクレン 片栗粉375g 1袋 161.1
    7 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    8 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 339.2
    9 星野物産 マルボシ 中華そば 1個 189.1
    10 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    11 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 78.5
    12 チョコで作ろう 174G 1個 442.3

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 5月4日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 三ツ倉 片栗粉375g 1個 160.1
    6 KKパン粉270g 1個 160.1
    7 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 139.1
    8 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 139.1
    9 エバラ 浅漬けの素昆布だし500ml 1個 139.1
    10 エバラ 浅漬の素レギュラー500ml 1本 139.1
    11 丸善 まろやかなめ茸 120g 1個 108.8
    12 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    13 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    14 三ツ矢 特濃ピーチスカッシュ500 1本 141.1
    15 アサヒ 三ツ矢特濃オレンジスカッシ 1本 141.1
    16 チョコで作ろう 174G 1個 441.3

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 5月3日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    2 おおのミルク村ゆめヨーグルト3p 1パック 247.1
    3 北海道物産余市ぶどうゼリー430g 1個 225.1
    4 おいしく果実キウイヨーグルト4P 70g×4 1パック 195.1
    5 おいしく果実白桃&黄桃ヨーグルト4P 1パック 195.1
    6 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    7 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 216.1
    8 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 216.1
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    10 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 106.7
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 106.7
    12 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 106.7
    13 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 67.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro