• 4月11日~13日 特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 三ツ倉 片栗粉375g 1個 160.1
    6 KKパン粉270g 1個 160.1
    7 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 139.1
    8 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 139.1
    9 エバラ 浅漬けの素昆布だし500ml 1個 139.1
    10 エバラ 浅漬の素レギュラー500ml 1本 139.1
    11 丸善 まろやかなめ茸 120g 1個 108.8
    12 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    13 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    14 三ツ矢 特濃ピーチスカッシュ500 1本 141.1
    15 アサヒ 三ツ矢特濃オレンジスカッシ 1本 141.1
    16 チョコで作ろう 174G 1個 441.3

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月6日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    4 味の素 オリーブオイルEXバージン200g 1本 413.3
    5 ヤマキ 徳一番 花かつお 70g 1個 333.2
    6 まつや とり野菜みそスパウトP 350G 1個 169.1
    7 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    8 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    9 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    10 ハウス シチューミクス濃厚仕立 170G 1個 132.9
    11 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    12 ライジングいちごジャム880g 1個 361.2
    13 ライジングオレンジママレード800g 1個 361.2
    14 ライジングブルーベリージャム880g 1個 361.2
    15 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 214.1
    16 メルティーキッスショコラ 144G 1個 222.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月5日本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 日本ルナ味わいとコクのむヨーグルト230 1個 108.8
    2 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 67.4
    3 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト植物生まれ 100g 1個 67.4
    4 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    5 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 98.7
    6 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 98.7
    7 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 98.7
    8 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 98.7
    9 十勝とろけるスライスチーズ7枚入り 1個 214.1
    10 十勝スライスチーズ7枚入り 1個 214.1
    11 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 430.3
    12 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1
    13 北海道ソフトのエクレア 1個 106.7
    14 北海道ソフトのシュークリーム 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro