• 5月4日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 三ツ倉 片栗粉375g 1個 160.1
    6 KKパン粉270g 1個 160.1
    7 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 139.1
    8 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 139.1
    9 エバラ 浅漬けの素昆布だし500ml 1個 139.1
    10 エバラ 浅漬の素レギュラー500ml 1本 139.1
    11 丸善 まろやかなめ茸 120g 1個 108.8
    12 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    13 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    14 三ツ矢 特濃ピーチスカッシュ500 1本 141.1
    15 アサヒ 三ツ矢特濃オレンジスカッシ 1本 141.1
    16 チョコで作ろう 174G 1個 441.3

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 5月3日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    2 おおのミルク村ゆめヨーグルト3p 1パック 247.1
    3 北海道物産余市ぶどうゼリー430g 1個 225.1
    4 おいしく果実キウイヨーグルト4P 70g×4 1パック 195.1
    5 おいしく果実白桃&黄桃ヨーグルト4P 1パック 195.1
    6 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    7 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 216.1
    8 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 216.1
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    10 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 106.7
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 106.7
    12 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 106.7
    13 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 67.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 4月27日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 255.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    6 味の素 オリーブオイル200g 1個 389.2
    7 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 139.1
    8 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 139.1
    9 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 146.1
    10 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 146.1
    11 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    12 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    13 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    14 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    15 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    16 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 322.2
    17 三ツ矢 特濃ピーチスカッシュ500 1本 142.1
    18 ドレミソングチョコ 164g 1個 184.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro